卒業期一覧

卒業期一覧(早見表/3月卒業)

卒業期 西暦 和暦
27期 1926 昭和1年
28期 1927 昭和2年
29期 1928 昭和3年
30期 1929 昭和4年
31期 1930 昭和5年
32期 1931 昭和6年
33期 1932 昭和7年
34期 1933 昭和8年
35期 1934 昭和9年
36期 1935 昭和10年
37期 1936 昭和11年
38期 1937 昭和12年
39期 1938 昭和13年
40期 1939 昭和14年
41期 1940 昭和15年
42期 1941 昭和16年
43期 1942 昭和17年
44期 1943 昭和18年
45期 1944 昭和19年
46期 1945 昭和20年
47期 1946 昭和21年
48期 1947 昭和22年
49期 1948 昭和23年
50期 1949 昭和24年
51期 1950 昭和25年
52期 1951 昭和26年
53期 1952 昭和27年
54期 1953 昭和28年
55期 1954 昭和29年
56期 1955 昭和30年
57期 1956 昭和31年
58期 1957 昭和32年
59期 1958 昭和33年
60期 1959 昭和34年
61期 1960 昭和35年
62期 1961 昭和36年
63期 1962 昭和37年
64期 1963 昭和38年
65期 1964 昭和39年
66期 1965 昭和40年
67期 1966 昭和41年
68期 1967 昭和42年
69期 1968 昭和43年
70期 1969 昭和44年
71期 1970 昭和45年
72期 1971 昭和46年
73期 1972 昭和47年
74期 1973 昭和48年
75期 1974 昭和49年
76期 1975 昭和50年
77期 1976 昭和51年
78期 1977 昭和52年
79期 1978 昭和53年
80期 1979 昭和54年
卒業期 西暦 和暦
81期 1980 昭和55年
82期 1981 昭和56年
83期 1982 昭和57年
84期 1983 昭和58年
85期 1984 昭和59年
86期 1985 昭和60年
87期 1986 昭和61年
88期 1987 昭和62年
89期 1988 昭和63年
90期 1989 昭和64年・平成1年
91期 1990 平成2年
92期 1991 平成3年
93期 1992 平成4年
94期 1993 平成5年
95期 1994 平成6年
96期 1995 平成7年
97期 1996 平成8年
98期 1997 平成9年
99期 1998 平成10年
100期 1999 平成11年
101期 2000 平成12年
102期 2001 平成13年
103期 2002 平成14年
104期 2003 平成15年
105期 2004 平成16年
106期 2005 平成17年
107期 2006 平成18年
108期 2007 平成19年
109期 2008 平成20年
110期 2009 平成21年
111期 2010 平成22年
112期 2011 平成23年
113期 2012 平成24年
114期 2013 平成25年
115期 2014 平成26年
116期 2015 平成27年
117期 2016 平成28年
118期 2017 平成29年
119期 2018 平成30年
120期 2019 平成31年・令和1年
121期 2020 令和2年
122期 2021 令和3年